Manejos
Animal | Tipo Manejo | Data | Obs | Actions |
---|---|---|---|---|
1 - AZUL | CASTRAÇÃO | 2020-11-05 | View Edit Delete | |
1 - AZUL | DESVERMIFUGAÇÃO | 2020-11-05 | TREO | View Edit Delete |
1 - AZUL | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
1 - AZUL | DESVERMIFUGAÇÃO | 2021-09-03 | View Edit Delete | |
1 - AZUL | CARBÚNCULO | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
1 - AZUL | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-19 | raiva | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2017-11-21 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | FIO DO LOMBO | 2017-11-21 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2020-11-05 | TREO | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2018-01-09 | - Biotox - Sarnicida, piolhicida e carrapaticida, indicado no combate e controle dos carrapatos dos bovinos (Boophilus microplus). FÓRMULA: Cada 100mL contém Amitraz_____________________________________________ 12,5g Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL dosagem: Bovinos - Fazer a diluição de 40mL de BIOTOX para 20 litros de água, aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos num total de 5 litros por animal adulto. | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2018-03-03 | Colosso fc30 | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2021-09-03 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | AFTOSA | 2018-06-26 | todo o rebanho | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | CARBÚNCULO | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2019-03-02 | WORMEk TX 3,5% | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-13 | verminose 3,5% | View Edit Delete |
Page 3 of 3, showing 19 records out of 59 total, starting on record 41, ending on 59